流星雨日历
未来 12 个月的主要流星雨:什么时候达到极大,可能看到多少颗流星,月亮会不会把它们淹没。
下一次极大:双子座流星雨,12月14日星期一(25天后)
| 流星雨 | 极大 | 活跃期 | ZHR | 极大时的月亮 | 最佳观测地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 双子座流星雨 | 2026年12月14日 UTC 14:00 | 12月4日–12月20日 | 150 | 亮面 20%,天空较暗 | 北半球 |
| 小熊座流星雨 | 2026年12月22日 UTC 22:00 | 12月17日–12月26日 | 10 | 亮面 94%,月光明亮 | 北半球 |
| 象限仪座流星雨 | 2027年1月4日 UTC 03:25 | 12月28日–1月12日 | 80 | 亮面 13%,天空较暗 | 北半球 |
| 天琴座流星雨 | 2027年4月23日 | 4月14日–4月30日 | 18 | 亮面 95%,月光明亮 | 北半球 |
| 宝瓶座η流星雨 | 2027年5月6日 UTC 09:00 | 4月19日–5月28日 | 50 | 亮面 0%,天空较暗 | 南北半球 |
| 南宝瓶座δ流星雨 | 2027年7月31日 | 7月12日–8月23日 | 25 | 亮面 9%,天空较暗 | 南北半球 |
| 摩羯座α流星雨 | 2027年7月31日 | 7月3日–8月15日 | 5 | 亮面 9%,天空较暗 | 南北半球 |
| 英仙座流星雨 | 2027年8月13日 | 7月17日–8月24日 | 100 | 亮面 84%,月光明亮 | 北半球 |
| 天龙座流星雨 | 2027年10月9日 UTC 07:00 | 10月6日–10月10日 | 5 | 亮面 64%,有些月光 | 北半球 |
| 猎户座流星雨 | 2027年10月22日 | 10月2日–11月7日 | 20 | 亮面 58%,有些月光 | 南北半球 |
| 南金牛座流星雨 | 2027年11月6日 | 9月20日–11月20日 | 7 | 亮面 47%,有些月光 | 南北半球 |
| 北金牛座流星雨 | 2027年11月13日 | 10月20日–12月10日 | 5 | 亮面 98%,月光明亮 | 南北半球 |
| 狮子座流星雨 | 2027年11月18日 UTC 06:00 | 11月6日–11月30日 | 15 | 亮面 82%,月光明亮 | 南北半球 |
极大日期、活跃期和流量来自国际流星组织(IMO)2026 年和 2027 年的流星雨日历。“极大时的月亮”一栏显示极大当天 UTC 0 时月面被照亮的比例。
怎么看
尽量远离城市灯光,让眼睛至少适应黑暗 20 分钟,并且看一大片天空,而不是盯着辐射点(流星看起来出发的地方)。不需要望远镜或双筒望远镜。流量通常在黎明前几小时最高,因为那时你所在的一侧地球正朝着地球运动的方向,迎面撞上尘埃。明亮的月亮会把大部分流星淹没,只剩最亮的,所以月相一栏和流量一样重要。
数字的含义
天顶每时出现率(ZHR)是一个标准数字:在绝对黑暗的天空下、辐射点正好在头顶时,一名观测者一小时能看到的流星数。如果有光污染、辐射点较低或有月光,实际只能看到其中一部分,常常只有四分之一甚至更少。有些流星雨每年差别很大,例如天龙座流星雨通常很弱,但在少数年份出现过强烈爆发。
流星从哪里来
当地球穿过彗星或小行星留下的尘埃带时,就会出现流星雨。英仙座流星雨来自 109P/斯威夫特-塔特尔彗星,狮子座流星雨来自 55P/坦普尔-塔特尔彗星,猎户座和宝瓶座η流星雨来自哈雷彗星。双子座流星雨比较特别,它的母体是小行星法厄同(3200 Phaethon)。大多数颗粒比沙粒还小,在大气高处燃尽,通常离地约 100 公里。