ঘড়ি কখন বদলায়?
একটি টাইম জোন বেছে নিন (আপনারটি নিজে থেকেই চিনে নেওয়া হয়) আর দেখুন পরের বদল কবে, ঘড়ি কোন দিকে যাবে আর কত সময় বাকি।
আপনার টাইম জোন দেখা হচ্ছে…
পৃথিবী জুড়ে সামনের ঘড়ি বদল
তারিখ আর সময় প্রতিটি শহরের স্থানীয় সময় অনুযায়ী। যেখানে ঘড়ি বদলায় না, সেগুলো টেবিলের শেষে।
| শহর | পরের বদল (স্থানীয় তারিখ) | স্থানীয় সময় | দিক |
|---|---|---|---|
| হাভানা | শনিবার, ১৩ মার্চ, ২০২৭ | মাঝরাত → ১:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| সেন্ট জনস | রবিবার, ১৪ মার্চ, ২০২৭ | ২:০০ AM → ৩:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| হ্যালিফ্যাক্স | রবিবার, ১৪ মার্চ, ২০২৭ | ২:০০ AM → ৩:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| নিউ ইয়র্ক | রবিবার, ১৪ মার্চ, ২০২৭ | ২:০০ AM → ৩:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| টরন্টো | রবিবার, ১৪ মার্চ, ২০২৭ | ২:০০ AM → ৩:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| শিকাগো | রবিবার, ১৪ মার্চ, ২০২৭ | ২:০০ AM → ৩:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| ডেনভার | রবিবার, ১৪ মার্চ, ২০২৭ | ২:০০ AM → ৩:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| লস অ্যাঞ্জেলেস | রবিবার, ১৪ মার্চ, ২০২৭ | ২:০০ AM → ৩:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| অ্যাংকরেজ | রবিবার, ১৪ মার্চ, ২০২৭ | ২:০০ AM → ৩:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| জেরুজালেম | শুক্রবার, ২৬ মার্চ, ২০২৭ | ২:০০ AM → ৩:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| বৈরুত | শনিবার, ২৭ মার্চ, ২০২৭ | মাঝরাত → ১:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| লন্ডন | রবিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৭ | ১:০০ AM → ২:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| ডাবলিন | রবিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৭ | ১:০০ AM → ২:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| প্যারিস | রবিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৭ | ২:০০ AM → ৩:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| বার্লিন | রবিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৭ | ২:০০ AM → ৩:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| মাদ্রিদ | রবিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৭ | ২:০০ AM → ৩:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| রোম | রবিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৭ | ২:০০ AM → ৩:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| স্টকহোম | রবিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৭ | ২:০০ AM → ৩:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| হেলসিঙ্কি | রবিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৭ | ৩:০০ AM → ৪:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| এথেন্স | রবিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৭ | ৩:০০ AM → ৪:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| কিয়েভ | রবিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৭ | ৩:০০ AM → ৪:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| ত্রমসো | রবিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৭ | ২:০০ AM → ৩:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| ওয়ারশ | রবিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৭ | ২:০০ AM → ৩:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| আমস্টারডাম | রবিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৭ | ২:০০ AM → ৩:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| বুখারেস্ট | রবিবার, ২৮ মার্চ, ২০২৭ | ৩:০০ AM → ৪:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| অকল্যান্ড | রবিবার, ৪ এপ্রিল, ২০২৭ | ৩:০০ AM → ২:০০ AM | পিছোবে ১ ঘণ্টা |
| সিডনি | রবিবার, ৪ এপ্রিল, ২০২৭ | ৩:০০ AM → ২:০০ AM | পিছোবে ১ ঘণ্টা |
| মেলবোর্ন | রবিবার, ৪ এপ্রিল, ২০২৭ | ৩:০০ AM → ২:০০ AM | পিছোবে ১ ঘণ্টা |
| হোবার্ট | রবিবার, ৪ এপ্রিল, ২০২৭ | ৩:০০ AM → ২:০০ AM | পিছোবে ১ ঘণ্টা |
| অ্যাডিলেড | রবিবার, ৪ এপ্রিল, ২০২৭ | ৩:০০ AM → ২:০০ AM | পিছোবে ১ ঘণ্টা |
| সান্তিয়াগো | শনিবার, ৩ এপ্রিল, ২০২৭ | মাঝরাত → ১১:০০ PM | পিছোবে ১ ঘণ্টা |
| কায়রো | বৃহস্পতিবার, ২৯ এপ্রিল, ২০২৭ | মাঝরাত → ১:০০ AM | এগোবে ১ ঘণ্টা |
| ফিনিক্স | ঘড়ি বদলায় না (UTC−7) | ||
| হনলুলু | ঘড়ি বদলায় না (UTC−10) | ||
| ভ্যাঙ্কুভার | ঘড়ি বদলায় না (UTC−7) | ||
| মেক্সিকো সিটি | ঘড়ি বদলায় না (UTC−6) | ||
| সাও পাওলো | ঘড়ি বদলায় না (UTC−3) | ||
| বুয়েনোস আইরেস | ঘড়ি বদলায় না (UTC−3) | ||
| রেইকিয়াভিক | ঘড়ি বদলায় না (UTC+0) | ||
| ইস্তানবুল | ঘড়ি বদলায় না (UTC+3) | ||
| মস্কো | ঘড়ি বদলায় না (UTC+3) | ||
| লাগোস | ঘড়ি বদলায় না (UTC+1) | ||
| নাইরোবি | ঘড়ি বদলায় না (UTC+3) | ||
| জোহানেসবার্গ | ঘড়ি বদলায় না (UTC+2) | ||
| দুবাই | ঘড়ি বদলায় না (UTC+4) | ||
| তেহরান | ঘড়ি বদলায় না (UTC+3:30) | ||
| নয়াদিল্লি | ঘড়ি বদলায় না (UTC+5:30) | ||
| ব্যাংকক | ঘড়ি বদলায় না (UTC+7) | ||
| সিঙ্গাপুর | ঘড়ি বদলায় না (UTC+8) | ||
| জাকার্তা | ঘড়ি বদলায় না (UTC+7) | ||
| বেইজিং | ঘড়ি বদলায় না (UTC+8) | ||
| হংকং | ঘড়ি বদলায় না (UTC+8) | ||
| তাইপে | ঘড়ি বদলায় না (UTC+8) | ||
| সিউল | ঘড়ি বদলায় না (UTC+9) | ||
| টোকিও | ঘড়ি বদলায় না (UTC+9) | ||
| ম্যানিলা | ঘড়ি বদলায় না (UTC+8) | ||
| পার্থ | ঘড়ি বদলায় না (UTC+8) | ||
| ব্রিসবেন | ঘড়ি বদলায় না (UTC+10) | ||
| উশুয়াইয়া | ঘড়ি বদলায় না (UTC−3) | ||
| হ্যানয় | ঘড়ি বদলায় না (UTC+7) | ||
| রিয়াদ | ঘড়ি বদলায় না (UTC+3) | ||
| কাসাব্লাঙ্কা | ঘড়ি বদলায় না (UTC+0) | ||
| ঢাকা | ঘড়ি বদলায় না (UTC+6) | ||
| কুয়ালালামপুর | ঘড়ি বদলায় না (UTC+8) | ||
2026 এক নজরে
- বাংলাদেশ: ঘড়ি বদলায় না। সারা দেশে সারা বছর বাংলাদেশ মান সময় (UTC+৬)। শুধু ২০০৯ সালে বিদ্যুৎ সংকটের কারণে কিছুদিনের জন্য ডেলাইট সেভিং টাইম চালু ছিল।
- ভারত: ঘড়ি বদলায় না। সারা বছর UTC+৫:৩০, তাই বাংলাদেশ সারা বছর ভারতের চেয়ে ৩০ মিনিট এগিয়ে।
- যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইউরোপের বেশিরভাগ দেশ: ঘড়ি এগোবে রবিবার, ২৯ মার্চ, ২০২৬, পিছোবে রবিবার, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬। বদল সব জায়গায় একসঙ্গে, UTC ০১:০০-তে হয়।
- যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বেশিরভাগ অংশ: এগোবে রবিবার, ৮ মার্চ, ২০২৬, পিছোবে রবিবার, ১ নভেম্বর, ২০২৬, স্থানীয় সময় রাত ২টায়। এই নিয়ম (মার্চের দ্বিতীয় রবিবার আর নভেম্বরের প্রথম রবিবার) ২০০৭ থেকে চালু।
- দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়া: পিছোবে রবিবার, ৫ এপ্রিল, ২০২৬, এগোবে রবিবার, ৪ অক্টোবর, ২০২৬। নিউজিল্যান্ড: পিছোবে রবিবার, ৫ এপ্রিল, ২০২৬, এগোবে রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।
বাংলাদেশে ঘড়ি বদলায় না, তবু বিদেশের সঙ্গে ব্যবধান বদলায় কেন?
কারণ ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র আর অস্ট্রেলিয়ায় ঘড়ি বদলায়। ঢাকা শীতকালে লন্ডনের চেয়ে ৬ ঘণ্টা এগিয়ে থাকে আর গ্রীষ্মে ৫ ঘণ্টা। নিউ ইয়র্কের সঙ্গে ব্যবধান শীতে ১১ ঘণ্টা আর গ্রীষ্মে ১০ ঘণ্টা। সিডনি উল্টো চলে, কারণ সেটা দক্ষিণ গোলার্ধে: অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সিডনি বাংলাদেশের চেয়ে ৫ ঘণ্টা এগিয়ে, বাকি সময় ৪ ঘণ্টা। বিদেশে কাজ বা পরিবার থাকলে মার্চ, এপ্রিল, অক্টোবর আর নভেম্বরে মিটিং বা কলের সময় আবার মিলিয়ে নিন।
সাধারণ প্রশ্ন
- আমার ফোন কি নিজে থেকে বদলে যাবে?
- যেসব ফোন আর কম্পিউটারে সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপডেট হয়, সেগুলো নিজেই বদলে যায়। ওভেন, গাড়ির ঘড়ি, পুরোনো অ্যালার্ম ঘড়ি আর অনেক দেয়ালঘড়ি সাধারণত বদলায় না।
- কোথায় ঘড়ি বদলায় না?
- বাংলাদেশ, ভারত আর এশিয়ার বেশিরভাগ দেশ (চীন, জাপান আর দক্ষিণ কোরিয়াসহ), আফ্রিকার প্রায় সব দেশ আর বিষুবরেখার কাছের অনেক দেশ। যুক্তরাষ্ট্রে হাওয়াই আর অ্যারিজোনার বেশিরভাগ অংশ সারা বছর মান সময়ে থাকে।
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন কি ঘড়ি বদল বন্ধ করবে?
- ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ২০১৯ সালে মৌসুমি বদল বন্ধের পক্ষে ভোট দিয়েছিল, কিন্তু সদস্য দেশগুলো কখনো একমত হয়নি কীভাবে তা করা হবে, তাই সেখানে এখনো বছরে দুবার ঘড়ি বদলায়।
- এই তথ্য কোথা থেকে আসে?
- টুলটি আপনার ব্রাউজারে থাকা IANA টাইম জোন ডেটাবেস পড়ে, যে তথ্য আপনার অপারেটিং সিস্টেমও ব্যবহার করে। কোনো সরকার হঠাৎ নিয়ম বদলালে ফল নির্ভর করে আপনার ব্রাউজার আপডেট পেয়েছে কি না তার ওপর।