サマータイムはいつ切り替わる?
タイムゾーンを選ぶと(お使いの端末のタイムゾーンは自動で選ばれます)、次に時計が切り替わる日時、進むのか戻るのか、あとどれくらいかがわかります。
タイムゾーンを確認しています…
世界各地の次の切り替え
日付と時刻は各都市の現地時間です。一覧の最後にある地域はサマータイムを実施していません。
| 都市 | 次の切り替え(現地の日付) | 現地時刻 | 方向 |
|---|---|---|---|
| ハバナ | 2027年3月13日土曜日 | 24:00 → 1:00 | 進める 1 時間 |
| セントジョンズ | 2027年3月14日日曜日 | 2:00 → 3:00 | 進める 1 時間 |
| ハリファックス | 2027年3月14日日曜日 | 2:00 → 3:00 | 進める 1 時間 |
| ニューヨーク | 2027年3月14日日曜日 | 2:00 → 3:00 | 進める 1 時間 |
| トロント | 2027年3月14日日曜日 | 2:00 → 3:00 | 進める 1 時間 |
| シカゴ | 2027年3月14日日曜日 | 2:00 → 3:00 | 進める 1 時間 |
| デンバー | 2027年3月14日日曜日 | 2:00 → 3:00 | 進める 1 時間 |
| ロサンゼルス | 2027年3月14日日曜日 | 2:00 → 3:00 | 進める 1 時間 |
| アンカレッジ | 2027年3月14日日曜日 | 2:00 → 3:00 | 進める 1 時間 |
| エルサレム | 2027年3月26日金曜日 | 2:00 → 3:00 | 進める 1 時間 |
| ベイルート | 2027年3月27日土曜日 | 24:00 → 1:00 | 進める 1 時間 |
| ロンドン | 2027年3月28日日曜日 | 1:00 → 2:00 | 進める 1 時間 |
| ダブリン | 2027年3月28日日曜日 | 1:00 → 2:00 | 進める 1 時間 |
| パリ | 2027年3月28日日曜日 | 2:00 → 3:00 | 進める 1 時間 |
| ベルリン | 2027年3月28日日曜日 | 2:00 → 3:00 | 進める 1 時間 |
| マドリード | 2027年3月28日日曜日 | 2:00 → 3:00 | 進める 1 時間 |
| ローマ | 2027年3月28日日曜日 | 2:00 → 3:00 | 進める 1 時間 |
| ストックホルム | 2027年3月28日日曜日 | 2:00 → 3:00 | 進める 1 時間 |
| ヘルシンキ | 2027年3月28日日曜日 | 3:00 → 4:00 | 進める 1 時間 |
| アテネ | 2027年3月28日日曜日 | 3:00 → 4:00 | 進める 1 時間 |
| キーウ | 2027年3月28日日曜日 | 3:00 → 4:00 | 進める 1 時間 |
| トロムソ | 2027年3月28日日曜日 | 2:00 → 3:00 | 進める 1 時間 |
| ワルシャワ | 2027年3月28日日曜日 | 2:00 → 3:00 | 進める 1 時間 |
| アムステルダム | 2027年3月28日日曜日 | 2:00 → 3:00 | 進める 1 時間 |
| ブカレスト | 2027年3月28日日曜日 | 3:00 → 4:00 | 進める 1 時間 |
| オークランド | 2027年4月4日日曜日 | 3:00 → 2:00 | 戻す 1 時間 |
| シドニー | 2027年4月4日日曜日 | 3:00 → 2:00 | 戻す 1 時間 |
| メルボルン | 2027年4月4日日曜日 | 3:00 → 2:00 | 戻す 1 時間 |
| ホバート | 2027年4月4日日曜日 | 3:00 → 2:00 | 戻す 1 時間 |
| アデレード | 2027年4月4日日曜日 | 3:00 → 2:00 | 戻す 1 時間 |
| サンティアゴ | 2027年4月3日土曜日 | 24:00 → 23:00 | 戻す 1 時間 |
| カイロ | 2027年4月29日木曜日 | 24:00 → 1:00 | 進める 1 時間 |
| フェニックス | サマータイムなし (UTC−7) | ||
| ホノルル | サマータイムなし (UTC−10) | ||
| バンクーバー | サマータイムなし (UTC−7) | ||
| メキシコシティ | サマータイムなし (UTC−6) | ||
| サンパウロ | サマータイムなし (UTC−3) | ||
| ブエノスアイレス | サマータイムなし (UTC−3) | ||
| レイキャビク | サマータイムなし (UTC+0) | ||
| イスタンブール | サマータイムなし (UTC+3) | ||
| モスクワ | サマータイムなし (UTC+3) | ||
| ラゴス | サマータイムなし (UTC+1) | ||
| ナイロビ | サマータイムなし (UTC+3) | ||
| ヨハネスブルグ | サマータイムなし (UTC+2) | ||
| ドバイ | サマータイムなし (UTC+4) | ||
| テヘラン | サマータイムなし (UTC+3:30) | ||
| ニューデリー | サマータイムなし (UTC+5:30) | ||
| バンコク | サマータイムなし (UTC+7) | ||
| シンガポール | サマータイムなし (UTC+8) | ||
| ジャカルタ | サマータイムなし (UTC+7) | ||
| 北京 | サマータイムなし (UTC+8) | ||
| 香港 | サマータイムなし (UTC+8) | ||
| 台北 | サマータイムなし (UTC+8) | ||
| ソウル | サマータイムなし (UTC+9) | ||
| 東京 | サマータイムなし (UTC+9) | ||
| マニラ | サマータイムなし (UTC+8) | ||
| パース | サマータイムなし (UTC+8) | ||
| ブリスベン | サマータイムなし (UTC+10) | ||
| ウシュアイア | サマータイムなし (UTC−3) | ||
| ハノイ | サマータイムなし (UTC+7) | ||
| リヤド | サマータイムなし (UTC+3) | ||
| カサブランカ | サマータイムなし (UTC+0) | ||
| ダッカ | サマータイムなし (UTC+6) | ||
| クアラルンプール | サマータイムなし (UTC+8) | ||
2026 年のまとめ
- アメリカとカナダの大部分:2026年3月8日日曜日に時計を進め、2026年11月1日日曜日に戻します(いずれも現地時間の午前 2 時)。3 月の第 2 日曜日に始まり 11 月の第 1 日曜日に終わるルールで、2007 年から続いています。
- イギリス、EU などヨーロッパの大部分:2026年3月29日日曜日に進め、2026年10月25日日曜日に戻します。EU 全体が同じ瞬間(UTC 1 時)に切り替わります。
- オーストラリア南東部(ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、タスマニア州、南オーストラリア州、首都特別地域):2026年4月5日日曜日に戻し、2026年10月4日日曜日に進めます。
- ニュージーランド:2026年4月5日日曜日に戻し、2026年9月27日日曜日に進めます。
日本との時差はどう変わる?
日本にはサマータイムがないので、相手の国が切り替わると日本との時差が 1 時間変わります。
- ニューヨーク(米東部):サマータイム中は日本より 13 時間遅れ、終了後は 14 時間遅れ。
- ロサンゼルス(米西部):サマータイム中は 16 時間遅れ、終了後は 17 時間遅れ。
- ロンドン:サマータイム中は 8 時間遅れ、冬は 9 時間遅れ。
- パリ・ベルリン:サマータイム中は 7 時間遅れ、冬は 8 時間遅れ。
- シドニー:サマータイム中(10 月〜4 月)は日本より 2 時間進み、それ以外は 1 時間進み。
海外との会議や、海外のライブ配信・スポーツ中継の時間を確認するときは、切り替え日の前後に注意してください。
なぜアメリカとヨーロッパはずれているの?
ルールが違うためです。アメリカは 2007 年からサマータイムを 11 月の第 1 日曜日まで続けていますが、ヨーロッパは 10 月の最終日曜日に終わります。そのため 3 月の 2〜3 週間と、11 月初めごろの約 1 週間は、ニューヨークとロンドンの時差がいつもの 5 時間ではなく 4 時間になります。
よくある質問
- 日本でもサマータイムがあったの?
- はい。戦後の 1948 年から 1951 年まで実施されていましたが、その後廃止され、現在は一年中同じ時刻(UTC+9)です。
- 切り替えの日は 1 時間多く眠れる?
- 時計を戻す日(秋)は、午前 1 時〜2 時の 1 時間が 2 回繰り返されるので 1 時間長くなります。進める日(春)は午前 2 時から 3 時に飛ぶので、夜が 1 時間短くなります。
- スマホは自動で切り替わる?
- 時刻の自動設定がオンのスマホやパソコンは自動で切り替わります。オーブンや車の時計、古い目覚まし時計などは手動で直す必要があります。
- データの出どころは?
- このツールは、ブラウザに組み込まれている IANA タイムゾーンデータベース(OS が使うものと同じデータ)を使っています。どこかの国が急にルールを変えた場合、結果はブラウザが更新されているかどうかに左右されます。