When do the clocks change?
Pick a time zone (yours is detected automatically) to see the next daylight saving time change, which way the clocks move, and how long you have left.
Checking your time zone…
Upcoming clock changes around the world
Dates and times are local to each city. Places listed at the bottom don’t use daylight saving time.
| City | Next change (local date) | Local time | Direction |
|---|---|---|---|
| Havana | Saturday, March 13, 2027 | midnight → 1:00 AM | forward 1 hour |
| St. John’s | Sunday, March 14, 2027 | 2:00 AM → 3:00 AM | forward 1 hour |
| Halifax | Sunday, March 14, 2027 | 2:00 AM → 3:00 AM | forward 1 hour |
| New York | Sunday, March 14, 2027 | 2:00 AM → 3:00 AM | forward 1 hour |
| Toronto | Sunday, March 14, 2027 | 2:00 AM → 3:00 AM | forward 1 hour |
| Chicago | Sunday, March 14, 2027 | 2:00 AM → 3:00 AM | forward 1 hour |
| Denver | Sunday, March 14, 2027 | 2:00 AM → 3:00 AM | forward 1 hour |
| Los Angeles | Sunday, March 14, 2027 | 2:00 AM → 3:00 AM | forward 1 hour |
| Anchorage | Sunday, March 14, 2027 | 2:00 AM → 3:00 AM | forward 1 hour |
| Jerusalem | Friday, March 26, 2027 | 2:00 AM → 3:00 AM | forward 1 hour |
| Beirut | Saturday, March 27, 2027 | midnight → 1:00 AM | forward 1 hour |
| London | Sunday, March 28, 2027 | 1:00 AM → 2:00 AM | forward 1 hour |
| Dublin | Sunday, March 28, 2027 | 1:00 AM → 2:00 AM | forward 1 hour |
| Paris | Sunday, March 28, 2027 | 2:00 AM → 3:00 AM | forward 1 hour |
| Berlin | Sunday, March 28, 2027 | 2:00 AM → 3:00 AM | forward 1 hour |
| Madrid | Sunday, March 28, 2027 | 2:00 AM → 3:00 AM | forward 1 hour |
| Rome | Sunday, March 28, 2027 | 2:00 AM → 3:00 AM | forward 1 hour |
| Stockholm | Sunday, March 28, 2027 | 2:00 AM → 3:00 AM | forward 1 hour |
| Helsinki | Sunday, March 28, 2027 | 3:00 AM → 4:00 AM | forward 1 hour |
| Athens | Sunday, March 28, 2027 | 3:00 AM → 4:00 AM | forward 1 hour |
| Kyiv | Sunday, March 28, 2027 | 3:00 AM → 4:00 AM | forward 1 hour |
| Tromsø | Sunday, March 28, 2027 | 2:00 AM → 3:00 AM | forward 1 hour |
| Warsaw | Sunday, March 28, 2027 | 2:00 AM → 3:00 AM | forward 1 hour |
| Amsterdam | Sunday, March 28, 2027 | 2:00 AM → 3:00 AM | forward 1 hour |
| Bucharest | Sunday, March 28, 2027 | 3:00 AM → 4:00 AM | forward 1 hour |
| Auckland | Sunday, April 4, 2027 | 3:00 AM → 2:00 AM | back 1 hour |
| Sydney | Sunday, April 4, 2027 | 3:00 AM → 2:00 AM | back 1 hour |
| Melbourne | Sunday, April 4, 2027 | 3:00 AM → 2:00 AM | back 1 hour |
| Hobart | Sunday, April 4, 2027 | 3:00 AM → 2:00 AM | back 1 hour |
| Adelaide | Sunday, April 4, 2027 | 3:00 AM → 2:00 AM | back 1 hour |
| Santiago | Saturday, April 3, 2027 | midnight → 11:00 PM | back 1 hour |
| Cairo | Thursday, April 29, 2027 | midnight → 1:00 AM | forward 1 hour |
| Phoenix | No clock changes (UTC−7) | ||
| Honolulu | No clock changes (UTC−10) | ||
| Vancouver | No clock changes (UTC−7) | ||
| Mexico City | No clock changes (UTC−6) | ||
| São Paulo | No clock changes (UTC−3) | ||
| Buenos Aires | No clock changes (UTC−3) | ||
| Reykjavík | No clock changes (UTC+0) | ||
| Istanbul | No clock changes (UTC+3) | ||
| Moscow | No clock changes (UTC+3) | ||
| Lagos | No clock changes (UTC+1) | ||
| Nairobi | No clock changes (UTC+3) | ||
| Johannesburg | No clock changes (UTC+2) | ||
| Dubai | No clock changes (UTC+4) | ||
| Tehran | No clock changes (UTC+3:30) | ||
| New Delhi | No clock changes (UTC+5:30) | ||
| Bangkok | No clock changes (UTC+7) | ||
| Singapore | No clock changes (UTC+8) | ||
| Jakarta | No clock changes (UTC+7) | ||
| Beijing | No clock changes (UTC+8) | ||
| Hong Kong | No clock changes (UTC+8) | ||
| Taipei | No clock changes (UTC+8) | ||
| Seoul | No clock changes (UTC+9) | ||
| Tokyo | No clock changes (UTC+9) | ||
| Manila | No clock changes (UTC+8) | ||
| Perth | No clock changes (UTC+8) | ||
| Brisbane | No clock changes (UTC+10) | ||
| Ushuaia | No clock changes (UTC−3) | ||
| Hanoi | No clock changes (UTC+7) | ||
| Riyadh | No clock changes (UTC+3) | ||
| Casablanca | No clock changes (UTC+0) | ||
| Dhaka | No clock changes (UTC+6) | ||
| Kuala Lumpur | No clock changes (UTC+8) | ||
2026 at a glance
- United States and most of Canada: forward on Sunday, March 8, 2026, back on Sunday, November 1, 2026, at 2:00 AM local time. The rule is the second Sunday in March and the first Sunday in November, in force since 2007.
- UK, EU and most of Europe: forward on Sunday, March 29, 2026, back on Sunday, October 25, 2026. The change happens at 01:00 UTC everywhere at once, which is 1 AM in London and 2 AM in Paris in spring.
- South-eastern Australia (NSW, Victoria, ACT, Tasmania, South Australia): back on Sunday, April 5, 2026, forward on Sunday, October 4, 2026. Queensland, Western Australia and the Northern Territory don't change.
- New Zealand: back on Sunday, April 5, 2026, forward on Sunday, September 27, 2026.
Why aren't the US and Europe in sync?
They use different rules. Since 2007 the US has kept daylight saving time until the first Sunday of November, while Europe switches back on the last Sunday of October. So for two or three weeks in March, and for about a week around the start of November, New York is four hours behind London instead of the usual five. If you have meetings across the Atlantic, those are the weeks to double-check calendar invites.
In the Southern Hemisphere the seasons are reversed, so Australia, New Zealand and Chile move their clocks forward in September or October and back in April.
Common questions
- Do I get an extra hour of sleep?
- When clocks go back ("fall back"), yes: the hour from 1:00 to 2:00 AM happens twice. When they go forward ("spring forward"), the hour from 2:00 to 3:00 AM is skipped, so the night is an hour shorter.
- Will my phone change by itself?
- Phones and computers set to update the time automatically will switch on their own. Ovens, car dashboards, older alarm clocks and some wall clocks usually won't.
- Which places don't change their clocks?
- Most of Asia (including China, Japan, India and South Korea), most of Africa, and many places near the equator. In the US, Hawaii and most of Arizona stay on standard time. Mexico dropped daylight saving time in 2022 except for some areas near the US border.
- Is the EU getting rid of clock changes?
- The European Parliament voted in 2019 to end seasonal clock changes, but EU countries never agreed on how to do it, so the change hasn't happened and clocks still switch twice a year.
- Where does this data come from?
- The tool reads your browser's built-in copy of the IANA time zone database, the same data your operating system uses. If a government changes its rules at short notice, results depend on your browser having the update.