Saiz kertas dalam mm, inci dan piksel
Pilih saiz kertas untuk melihat ukuran tepatnya dalam semua unit biasa, termasuk piksel untuk imej sedia cetak. Tambah saiz kedua untuk membandingkan dan mengetahui berapa peratus perlu dikecilkan apabila mencetak satu saiz pada saiz yang lain.
A4 berukuran 210 × 297 mm (8.27 × 11.69 inci).
| Milimeter | 210 × 297 mm |
|---|---|
| Sentimeter | 21 × 29.7 cm |
| Inci | 8.27 × 11.69 in |
| Mata PDF (1/72 inci) | 595 × 842 pt |
| Piksel pada 72 dpi | 595 × 842 px |
| Piksel pada 96 dpi | 794 × 1,123 px |
| Piksel pada 150 dpi | 1,240 × 1,754 px |
| Piksel pada 300 dpi | 2,480 × 3,508 px |
| Piksel pada 600 dpi | 4,961 × 7,016 px |
| Luas | 0.0624 m² |
A4 berbanding Letter
- A4 Letter
- A4 5.9 mm lebih sempit daripada Letter.
- A4 17.6 mm lebih panjang daripada Letter.
- Untuk mencetak A4 pada kertas Letter tanpa terpotong, kecilkan kepada 94%.
- Untuk mencetak Letter pada kertas A4 tanpa terpotong, kecilkan kepada 97%.
Mengapa nisbah A4 terasa janggal
Sisi kertas ISO bernisbah 1 : √2. Jika sehelai kertas dipotong dua pada sisi panjangnya, kedua-dua potongan kekal sama bentuknya, jadi A3 boleh dikecilkan kepada A4 tanpa jidar kosong atau imej yang herot. Luas A0 tepat satu meter persegi, dan setiap saiz di bawahnya separuh daripadanya. Berat juga mudah dikira: dengan kertas pejabat 80 g/m², sehelai A4 (1/16 meter persegi) beratnya 5 gram. Kelebihan nisbah √2 sudah dicatat pada 1786 oleh saintis Jerman Georg Christoph Lichtenberg; Jerman menjadikan sistem ini piawai sebagai DIN 476 pada 1922, dan pada 1975 ia menjadi piawaian antarabangsa ISO 216.
A4 atau Letter?
Amerika Syarikat dan Kanada menggunakan saiz Letter (8.5 × 11 inci), bukan A4, dan Letter masih biasa di Mexico, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Chile dan Filipina walaupun negara-negara itu secara rasmi menggunakan saiz ISO. A4 kira-kira 6 mm lebih sempit dan 18 mm lebih panjang daripada Letter, jadi dokumen dari sistem lain sering tercetak dengan baris terpotong atau jidar yang pelik. Pilih "Muat ke halaman" (Fit to page) semasa mencetak: A4 pada kertas Letter dikecilkan kepada 94%, dan Letter pada kertas A4 kepada 97%. Templat dari Amerika Syarikat yang dicetak di sini, contohnya borang atau resume, juga perlu ditukar saiz kertasnya dalam tetapan pencetak.
Siri B, sampul surat C dan siri B Jepun
Saiz B daripada ISO terletak di antara saiz A dan digunakan untuk poster, buku dan sebahagian sampul surat. Saiz C dibuat untuk sampul surat: surat bersaiz A4 muat tanpa dilipat dalam sampul C4, dilipat sekali dalam C5, dan dilipat dua kali dalam C6. Jepun ada siri B sendiri (JIS B) dengan luas 1.5 kali saiz A yang sama nombornya. JIS B5 berukuran 182 × 257 mm, lebih besar daripada B5 ISO (176 × 250 mm), jadi pastikan mana satu yang dimaksudkan jika templat menyebut "B5".
Piksel memerlukan resolusi
Sesuatu halaman hanya ada saiz piksel selepas resolusinya ditetapkan. Kedai cetak biasanya meminta 300 dpi, jadi imej A4 berukuran 2480 × 3508 piksel. Skrin dan banyak aplikasi reka bentuk menganggap 96 dpi, manakala PDF mengukur dalam mata bersaiz 1/72 inci: A4 ialah 595 × 842 mata dan Letter 612 × 792.
Semua saiz sekali imbas
Orientasi potret. Saiz Amerika Utara ditakrifkan dalam inci, jadi nilai milimeternya ialah penukaran tepat.
Siri A (ISO)
| Saiz | mm | inci |
|---|---|---|
| A0 | 841 × 1,189 | 33.11 × 46.81 |
| A1 | 594 × 841 | 23.39 × 33.11 |
| A2 | 420 × 594 | 16.54 × 23.39 |
| A3 | 297 × 420 | 11.69 × 16.54 |
| A4 | 210 × 297 | 8.27 × 11.69 |
| A5 | 148 × 210 | 5.83 × 8.27 |
| A6 | 105 × 148 | 4.13 × 5.83 |
| A7 | 74 × 105 | 2.91 × 4.13 |
| A8 | 52 × 74 | 2.05 × 2.91 |
| A9 | 37 × 52 | 1.46 × 2.05 |
| A10 | 26 × 37 | 1.02 × 1.46 |
Siri B (ISO)
| Saiz | mm | inci |
|---|---|---|
| B0 | 1,000 × 1,414 | 39.37 × 55.67 |
| B1 | 707 × 1,000 | 27.83 × 39.37 |
| B2 | 500 × 707 | 19.69 × 27.83 |
| B3 | 353 × 500 | 13.9 × 19.69 |
| B4 | 250 × 353 | 9.84 × 13.9 |
| B5 | 176 × 250 | 6.93 × 9.84 |
| B6 | 125 × 176 | 4.92 × 6.93 |
| B7 | 88 × 125 | 3.46 × 4.92 |
| B8 | 62 × 88 | 2.44 × 3.46 |
| B9 | 44 × 62 | 1.73 × 2.44 |
| B10 | 31 × 44 | 1.22 × 1.73 |
Siri C (ISO, sampul surat)
| Saiz | mm | inci |
|---|---|---|
| C0 | 917 × 1,297 | 36.1 × 51.06 |
| C1 | 648 × 917 | 25.51 × 36.1 |
| C2 | 458 × 648 | 18.03 × 25.51 |
| C3 | 324 × 458 | 12.76 × 18.03 |
| C4 | 229 × 324 | 9.02 × 12.76 |
| C5 | 162 × 229 | 6.38 × 9.02 |
| C6 | 114 × 162 | 4.49 × 6.38 |
| C7 | 81 × 114 | 3.19 × 4.49 |
| C8 | 57 × 81 | 2.24 × 3.19 |
| C9 | 40 × 57 | 1.57 × 2.24 |
| C10 | 28 × 40 | 1.1 × 1.57 |
Siri B JIS (Jepun)
| Saiz | mm | inci |
|---|---|---|
| JIS B0 | 1,030 × 1,456 | 40.55 × 57.32 |
| JIS B1 | 728 × 1,030 | 28.66 × 40.55 |
| JIS B2 | 515 × 728 | 20.28 × 28.66 |
| JIS B3 | 364 × 515 | 14.33 × 20.28 |
| JIS B4 | 257 × 364 | 10.12 × 14.33 |
| JIS B5 | 182 × 257 | 7.17 × 10.12 |
| JIS B6 | 128 × 182 | 5.04 × 7.17 |
| JIS B7 | 91 × 128 | 3.58 × 5.04 |
| JIS B8 | 64 × 91 | 2.52 × 3.58 |
| JIS B9 | 45 × 64 | 1.77 × 2.52 |
| JIS B10 | 32 × 45 | 1.26 × 1.77 |
Saiz Amerika Utara
| Saiz | mm | inci |
|---|---|---|
| Letter | 215.9 × 279.4 | 8.5 × 11 |
| Legal | 215.9 × 355.6 | 8.5 × 14 |
| Tabloid | 279.4 × 431.8 | 11 × 17 |
| Executive | 184.1 × 266.7 | 7.25 × 10.5 |
| Half Letter | 139.7 × 215.9 | 5.5 × 8.5 |
Saiz lain
| Saiz | mm | inci |
|---|---|---|
| F4 | 210 × 330 | 8.27 × 12.99 |