纸张尺寸:毫米、英寸和像素
选择一种纸张,查看它在各种常用单位下的准确尺寸,包括打印用图片所需的像素。再选一种纸张即可对比,并查看在一种纸上打印另一种时需要缩放多少。
A4 为 210 × 297 毫米(8.27 × 11.69 英寸)。
| 毫米 | 210 × 297 mm |
|---|---|
| 厘米 | 21 × 29.7 cm |
| 英寸 | 8.27 × 11.69 in |
| PDF 点(1/72 英寸) | 595 × 842 pt |
| 72 dpi 像素 | 595 × 842 px |
| 96 dpi 像素 | 794 × 1,123 px |
| 150 dpi 像素 | 1,240 × 1,754 px |
| 300 dpi 像素 | 2,480 × 3,508 px |
| 600 dpi 像素 | 4,961 × 7,016 px |
| 面积 | 0.0624 m² |
A4 与 Letter 对比
- A4 Letter
- A4 比 Letter 窄 5.9 mm。
- A4 比 Letter 长 17.6 mm。
- 要把 A4 完整打印在 Letter 上,需缩放到 94%。
- 要把 Letter 完整打印在 A4 上,需缩放到 97%。
A4 的比例为什么这么“奇怪”
ISO 纸张的长宽比是 1 : √2。沿长边对折裁开后,两半的形状和原来完全一样,所以 A3 可以缩小成 A4 而不留白、不变形。A0 的面积正好是 1 平方米,每小一号面积减半。这也让重量很好算:常见的 80 克复印纸,一张 A4(1/16 平方米)重 5 克。德国科学家利希滕贝格在 1786 年就指出了 √2 比例的好处;德国在 1922 年将其定为 DIN 476 标准,1975 年成为国际标准 ISO 216。
A4 还是 Letter?
美国和加拿大使用 Letter(8.5 × 11 英寸)而不是 A4;墨西哥、哥斯达黎加、哥伦比亚、委内瑞拉、智利和菲律宾虽然正式采用了 ISO 标准,Letter 仍然很常见。A4 比 Letter 窄约 6 毫米、长约 18 毫米,所以两种体系之间传来的文件打印时常出现内容被裁掉或页边距异常。在打印对话框里选择“适合页面”,A4 打印到 Letter 上会缩到 94%,Letter 打印到 A4 上会缩到 97%。
B 系列、C 系列信封,以及日本的 B 系列
ISO B 系列介于 A 系列之间,常用于海报、书籍和部分信封。C 系列专为信封设计:A4 信纸平放可装进 C4 信封,对折一次装进 C5,对折两次装进 C6。日本有自己的 B 系列(JIS B),面积是同号 A 系列的 1.5 倍。JIS B5 是 182 × 257 毫米,比 ISO B5 的 176 × 250 毫米大,日本的模板写“B5”时要注意是哪一种。
像素离不开分辨率
只有确定了分辨率,纸张才有像素尺寸。印刷通常要求 300 dpi,这时 A4 图片是 2480 × 3508 像素。屏幕和很多设计软件默认 96 dpi;PDF 用 1/72 英寸的“点”来计量,A4 是 595 × 842 点,Letter 是 612 × 792 点。
全部尺寸一览
均为纵向。北美尺寸以英寸定义,毫米数值为精确换算。
ISO A 系列
| 尺寸 | 毫米 | 英寸 |
|---|---|---|
| A0 | 841 × 1,189 | 33.11 × 46.81 |
| A1 | 594 × 841 | 23.39 × 33.11 |
| A2 | 420 × 594 | 16.54 × 23.39 |
| A3 | 297 × 420 | 11.69 × 16.54 |
| A4 | 210 × 297 | 8.27 × 11.69 |
| A5 | 148 × 210 | 5.83 × 8.27 |
| A6 | 105 × 148 | 4.13 × 5.83 |
| A7 | 74 × 105 | 2.91 × 4.13 |
| A8 | 52 × 74 | 2.05 × 2.91 |
| A9 | 37 × 52 | 1.46 × 2.05 |
| A10 | 26 × 37 | 1.02 × 1.46 |
ISO B 系列
| 尺寸 | 毫米 | 英寸 |
|---|---|---|
| B0 | 1,000 × 1,414 | 39.37 × 55.67 |
| B1 | 707 × 1,000 | 27.83 × 39.37 |
| B2 | 500 × 707 | 19.69 × 27.83 |
| B3 | 353 × 500 | 13.9 × 19.69 |
| B4 | 250 × 353 | 9.84 × 13.9 |
| B5 | 176 × 250 | 6.93 × 9.84 |
| B6 | 125 × 176 | 4.92 × 6.93 |
| B7 | 88 × 125 | 3.46 × 4.92 |
| B8 | 62 × 88 | 2.44 × 3.46 |
| B9 | 44 × 62 | 1.73 × 2.44 |
| B10 | 31 × 44 | 1.22 × 1.73 |
ISO C 系列(信封)
| 尺寸 | 毫米 | 英寸 |
|---|---|---|
| C0 | 917 × 1,297 | 36.1 × 51.06 |
| C1 | 648 × 917 | 25.51 × 36.1 |
| C2 | 458 × 648 | 18.03 × 25.51 |
| C3 | 324 × 458 | 12.76 × 18.03 |
| C4 | 229 × 324 | 9.02 × 12.76 |
| C5 | 162 × 229 | 6.38 × 9.02 |
| C6 | 114 × 162 | 4.49 × 6.38 |
| C7 | 81 × 114 | 3.19 × 4.49 |
| C8 | 57 × 81 | 2.24 × 3.19 |
| C9 | 40 × 57 | 1.57 × 2.24 |
| C10 | 28 × 40 | 1.1 × 1.57 |
JIS B 系列(日本)
| 尺寸 | 毫米 | 英寸 |
|---|---|---|
| JIS B0 | 1,030 × 1,456 | 40.55 × 57.32 |
| JIS B1 | 728 × 1,030 | 28.66 × 40.55 |
| JIS B2 | 515 × 728 | 20.28 × 28.66 |
| JIS B3 | 364 × 515 | 14.33 × 20.28 |
| JIS B4 | 257 × 364 | 10.12 × 14.33 |
| JIS B5 | 182 × 257 | 7.17 × 10.12 |
| JIS B6 | 128 × 182 | 5.04 × 7.17 |
| JIS B7 | 91 × 128 | 3.58 × 5.04 |
| JIS B8 | 64 × 91 | 2.52 × 3.58 |
| JIS B9 | 45 × 64 | 1.77 × 2.52 |
| JIS B10 | 32 × 45 | 1.26 × 1.77 |
北美尺寸
| 尺寸 | 毫米 | 英寸 |
|---|---|---|
| Letter | 215.9 × 279.4 | 8.5 × 11 |
| Legal | 215.9 × 355.6 | 8.5 × 14 |
| Tabloid | 279.4 × 431.8 | 11 × 17 |
| Executive | 184.1 × 266.7 | 7.25 × 10.5 |
| Half Letter | 139.7 × 215.9 | 5.5 × 8.5 |
其他尺寸
| 尺寸 | 毫米 | 英寸 |
|---|---|---|
| F4 | 210 × 330 | 8.27 × 12.99 |